|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL VERMELHO SANGUE (Frutas vermelhas) |
||
|
Porção: 10g (1 dosador) |
||
| Quantidade por porção | 10 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
| Arginina (mg) | 2.500 | |
| Vitamina B3 (mg) | 6,2 | 41 |
| Vitamina B5 (mg) | 1 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,5 | 115 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 63 |
| Colina (mg) | 100 | 18 |
| Taurina (mg) | 900 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| L-Citrulinilarginina (mg) | 1 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.